| Кількість юридичних осіб за організаційними формами | |
|---|---|
| станом на 1 січня 2019 року | |
| Усього | |
| Усього юридичних осіб | 76760 |
| у тому числі | |
| фермерське господарство | 1694 |
| приватне підприємство | 12514 |
| державне підприємство | 243 |
| казенне підприємство | 3 |
| комунальне підприємство | 719 |
| дочірнє підприємство | 581 |
| іноземне підприємство | 20 |
| підприємство об′єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 377 |
| підприємство споживчої кооперації | 10 |
| акціонерні товариства | 1231 |
| з них | |
| публічне акціонерне товариство | 80 |
| приватне акціонерне товариство | 437 |
| товариство з обмеженою відповідальністю | 40877 |
| товариство з додатковою відповідальністю | 69 |
| повне товариство | 169 |
| командитне товариство | 59 |
| кооперативи | 2332 |
| з них | |
| виробничий | 206 |
| обслуговуючий | 1928 |
| споживчий | 46 |
| сільськогосподарський виробничий | 28 |
| сільськогосподарський обслуговуючий | 24 |
| органи державної влади, організації (установи, заклади) | 4427 |
| з них | |
| державна організація (установа, заклад) | 615 |
| комунальна організація (установа, заклад) | 2528 |
| приватна організація (установа, заклад) | 98 |
| організація (установа, заклад) об′єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 105 |
| асоціація | 135 |
| корпорація | 56 |
| консорціум | 4 |
| концерн | 22 |
| спілка споживчих товариств | 22 |
| інші об′єднання юридичних осіб | 38 |
| товарна біржа | 33 |
| кредитна спілка | 68 |
| споживче товариство | 257 |
| недержавний пенсійний фонд | 4 |
| політична партія | 843 |
| громадська організація | 3960 |
| громадська спілка | 76 |
| релігійна організація | 670 |
| профспілка, об′єднання профспілок | 1600 |
| творча спілка (інша професійна організація) | 12 |
| благодійна організація | 908 |
| об′єднання співвласників багатоквартирного будинку | 1227 |
| орган самоорганізації населення | 24 |

Контрастна версія


