| Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах у 2019 році | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Усього, одиниць | У тому числі | ||||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | ||||
| одиниць | у відсотках до загальної кількості підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців | ||
| Харківська область1 | 162794 | 25051 | 100,0 | 137743 | 100,0 |
| м. Харків | 117649 | 19410 | 77,5 | 98239 | 71,3 |
| м. Ізюм | 2029 | 154 | 0,6 | 1875 | 1,4 |
| м. Куп'янськ | 2396 | 151 | 0,6 | 2245 | 1,6 |
| м. Лозова | 2608 | 211 | 0,8 | 2397 | 1,7 |
| м. Люботин | 1082 | 80 | 0,3 | 1002 | 0,7 |
| м. Первомайський | 1166 | 130 | 0,5 | 1036 | 0,8 |
| м. Чугуїв | 1866 | 187 | 0,7 | 1679 | 1,2 |
| райони | |||||
| Балаклійський | 2097 | 205 | 0,8 | 1892 | 1,4 |
| Барвінківський | 523 | 82 | 0,3 | 441 | 0,3 |
| Близнюківський | 640 | 122 | 0,5 | 518 | 0,4 |
| Богодухівський | 1325 | 224 | 0,9 | 1101 | 0,8 |
| Борівській | 502 | 102 | 0,4 | 400 | 0,3 |
| Валківський | 1161 | 143 | 0,6 | 1018 | 0,7 |
| Великобурлуцький | 551 | 70 | 0,3 | 481 | 0,4 |
| Вовчанський | 1379 | 189 | 0,7 | 1190 | 0,9 |
| Дворічанський | 484 | 82 | 0,3 | 402 | 0,3 |
| Дергачівський | 4339 | 504 | 2,0 | 3835 | 2,8 |
| Зачепилівський | 355 | 51 | 0,2 | 304 | 0,2 |
| Зміївський | 2263 | 266 | 1,1 | 1997 | 1,5 |
| Золочівський | 863 | 148 | 0,6 | 715 | 0,5 |
| Ізюмський | 379 | 83 | 0,3 | 296 | 0,2 |
| Кегичівський | 533 | 78 | 0,3 | 455 | 0,3 |
| Коломацький | 188 | 41 | 0,2 | 147 | 0,1 |
| Красноградський | 1336 | 111 | 0,4 | 1225 | 0,9 |
| Краснокутський | 888 | 153 | 0,6 | 735 | 0,5 |
| Куп'янський | 610 | 96 | 0,4 | 514 | 0,4 |
| Лозівський | 655 | 111 | 0,4 | 544 | 0,4 |
| Нововодолазький | 1202 | 146 | 0,6 | 1056 | 0,8 |
| Первомайський | 399 | 103 | 0,4 | 296 | 0,2 |
| Печенізький | 299 | 83 | 0,3 | 216 | 0,2 |
| Сахновщинський | 567 | 95 | 0,4 | 472 | 0,3 |
| Харківський | 8768 | 1141 | 4,5 | 7627 | 5,5 |
| Чугуївський | 1141 | 191 | 0,8 | 950 | 0,7 |
| Шевченківський | 551 | 108 | 0,4 | 443 | 0,3 |
| _________ | |||||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | |||||

Контрастна версія


