Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  Харківської області у 2019 році1
  Експорт Імпорт Сальдо
 тис.дол. США у % до 2018  тис.дол. США у % до 2018
Усього 1415077,8 110,6 1744788,8 100,3 –329711,0
у тому числі          
Австралія 3324,0 115,0 959,4 189,8 2364,6
Австрія 1594,4 78,4 17130,6 112,6 –15536,2
Азербайджан 19578,8 106,4 2290,4 124,7 17288,5
Албанія 2060,8 109,5 к к к
Алжир 4284,0 290,8 4284,0
Аргентина 569,6 47,3 7060,3 68,8 –6490,7
Бангладеш 7968,6 73,8 156,1 93,0 7812,5
Бельгія 4208,3 125,9 19737,7 147,7 –15529,4
Болгарія 16279,8 141,4 10911,7 139,0 5368,2
Боснія і Герцеговина 1282,3 130,4 101,0 72,9 1181,2
Білорусь 64670,5 114,1 61750,4 93,2 2920,2
Бразилія 112,0 51,0 21713,4 123,4 –21601,3
Велика Британія 14989,2 143,5 12296,5 99,3 2692,7
В’єтнам 4735,8 84,6 5654,8 159,8 –919,0
Вірменія 19374,6 51,8 949,9 119,2 18424,7
Гонконг 687,3 107,4 1338,2 29,5 –650,9
Греція 5214,9 163,5 2272,4 89,8 2942,5
Грузія 55158,4 84,9 1738,9 193,8 53419,5
Данія 857,8 81,3 3170,8 105,8 –2313,1
Джибуті 1103,8 42,8 1103,8
Еквадор 834,1 141,8 1099,4 116,7 –265,3
Естонія 3311,9 75,9 3148,9 137,7 163,0
Єгипет 131702,2 203,8 5242,0 164,8 126460,2
Ємен 4143,9 132,9 4143,9
Йорданія 2109,4 785,1 8403,8 94,5 –6294,4
Ізраїль 14742,5 128,0 860,4 128,5 13882,1
Індія 53596,9 146,5 59968,4 107,1 –6371,5
Індонезія 18172,4 171,6 5923,8 119,5 12248,5
Ірак 3142,9 70,1 3142,9
Іран, Ісламська Республіка 688,2 10,8 4555,3 112,7 –3867,1
Ісландія 71,5 21,5 1623,5 116,9 –1552,0
Іспанія 27939,7 112,2 14060,7 80,6 13879,0
Італія 21402,6 155,1 78030,6 86,8 –56628,0
Казахстан 19255,0 84,0 11701,8 99,0 7553,2
Канада 2270,4 114,0 4269,5 140,0 –1999,2
Катар 1431,1 162,4 1088,2 85,4 342,9
Кенія 2520,3 158,1 286,9 251,6 2233,3
Кіпр 1076,7 118,5 9,5 97,9 1067,2
Киргистан 2871,6 160,9 к к к
Китай 34929,7 166,2 350108,0 104,1 –315178,4
Колумбія 2751,9 184,5 201,8 94,3 2550,1
Корея, Республіка 6346,0 92,3 27511,6 101,1 –21165,5
Кот-д’Івуар 3019,3 119,9 –3019,3
Латвія 11983,1 168,8 8988,4 163,4 2994,8
Литва 22894,2 142,5 19465,4 191,0 3428,8
Ліван 7852,9 768,7 к к к
Лівія 4893,9 97,7 к к к
Люксембург к х 1656,1 79,4 к
Мавританія 1866,8 70,4 к к к
Малаві к к к
Малайзія 5410,8 138,2 7348,7 107,0 –1937,9
Марокко 7237,8 170,3 2557,6 211,2 4680,2
Мексика 620,5 12,1 3375,3 124,8 –2754,8
Мозамбік к х к к к
Молдова, Республіка 56115,4 97,5 2453,6 265,4 53661,8
Монголія 1635,0 115,8 1635,0
Нігерія 5041,8 427,5 к к к
Нідерланди 16181,8 87,9 65122,2 113,8 –48940,4
Німеччина 35535,0 90,0 120651,7 93,6 –85116,7
Норвегія 6274,0 97,8 6057,6 396,3 216,4
Об’єднані Арабські Емірати 7515,3 205,6 9708,4 130,0 –2193,1
Пакистан 1817,6 91,5 8360,7 161,4 –6543,1
Палестина 2553,6 82,6 2553,6
Південна Африка 1284,4 134,0 416,2 144,2 868,2
Польща 60858,2 103,9 67860,5 91,6 –7002,3
Португалія 3735,6 128,3 807,9 101,7 2927,7
Республіка Македонія (Колишня Югославська Республіка)  723,5 94,5 1868,7 43,9 –1145,2
Російська Федерація 252910,9 86,3 277664,5 91,9 –24753,5
Румунія 17836,6 89,5 8496,8 146,8 9339,8
Саудівська Аравія 6978,6 125,9 8341,9 84,3 –1363,3
Сербія 2728,9 81,1 2257,1 82,5 471,8
Сингапур 1186,0 421,9 556,5 195,2 629,6
Словаччина 15812,9 88,2 17944,7 127,9 –2131,8
Словенія 1791,3 114,8 5058,9 93,2 –3267,6
США 12497,8 113,8 87395,1 105,3 –74897,4
Таджикистан 1593,7 43,6 к к к
Таїланд 4257,8 158,7 4843,5 204,9 –585,7
Тайвань, Провінція Китаю 299,3 267,5 14152,7 108,8 –13853,4
Танзанія, Об’єднана Республіка 424,4 к к к к
Туніс 5904,0 90,6 445,6 95,6 5458,4
Туреччина 90064,2 304,9 65961,0 94,9 24103,2
Туркменістан 3225,9 71,3 272,7 15,5 2953,2
Угорщина 13082,9 79,6 26346,0 88,8 –13263,1
Узбекистан 11487,5 75,9 4713,1 130,3 6774,4
Філіппіни 7079,3 159,1 66,8 13,6 7012,5
Фінляндія 2095,2 154,8 14907,3 102,5 –12812,1
Франція 10461,7 117,3 25999,3 119,5 –15537,6
Хорватія 2187,1 123,7 427,2 132,3 1760,0
Чехія 12336,9 113,1 21165,9 99,9 –8829,0
Швейцарія 2704,6 87,8 19397,5 69,4 –16692,9
Швеція 2950,6 98,7 7638,8 66,9 –4688,1
Шри-Ланка 3335,5 274,2 3935,6 148,6 –600,1
Японія 71259,9 99,5 18066,4 119,8 53193,5
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
Примітка. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech