| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у січні–листопаді 2019 року1 | |||||
| Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2018 | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2018 | ||
| Усього | 1214294,3 | 104,1 | 1577636,1 | 99,0 | –363341,8 |
| у тому числі | |||||
| Австралія | 3208,3 | 116,1 | 902,2 | 206,6 | 2306,2 |
| Австрія | 1416,7 | 77,2 | 15849,7 | 112,5 | –14433,0 |
| Азербайджан | 17460,6 | 103,7 | 2554,5 | 172,7 | 14906,1 |
| Албанія | 1966,7 | 107,4 | …2 | …2 | …2 |
| Алжир | 4025,0 | 273,2 | – | – | 4025,0 |
| Аргентина | 551,1 | 60,2 | 6163,4 | 62,8 | –5612,3 |
| Бангладеш | 7448,6 | 69,0 | 155,5 | 142,2 | 7293,1 |
| Бельгія | 4136,5 | 139,3 | 17508,4 | 145,5 | –13371,9 |
| Болгарія | 14410,3 | 129,2 | 10154,6 | 146,8 | 4255,8 |
| Боснія і Герцеговина | 1271,6 | 129,3 | 96,3 | 80,5 | 1175,4 |
| Білорусь | 59867,1 | 115,0 | 53200,6 | 85,8 | 6666,4 |
| Бразилія | 101,3 | 48,3 | 18421,3 | 111,1 | –18320,0 |
| Велика Британія | 12756,0 | 133,0 | 11391,3 | 100,5 | 1364,7 |
| В’єтнам | 4562,6 | 93,7 | 5038,4 | 149,0 | –475,8 |
| Вірменія | 18177,3 | 50,3 | 787,2 | 138,0 | 17390,1 |
| Греція | 3064,1 | 102,7 | 2152,4 | 95,8 | 911,8 |
| Грузія | 52127,3 | 83,2 | 1658,0 | 217,6 | 50469,3 |
| Данія | 782,1 | 140,8 | 2872,3 | 101,6 | –2090,2 |
| Еквадор | 834,1 | 142,0 | 1056,3 | 138,5 | –222,2 |
| Естонія | 3075,7 | 73,8 | 2851,2 | 132,1 | 224,5 |
| Єгипет | 102306,8 | 181,5 | 4568,7 | 160,2 | 97738,2 |
| Ємен | 3671,6 | 117,7 | – | – | 3671,6 |
| Йорданія | 2030,6 | 755,8 | 8402,5 | 95,2 | –6371,8 |
| Ізраїль | 11188,5 | 104,7 | 759,8 | 128,6 | 10428,7 |
| Індія | 35836,8 | 122,9 | 54888,2 | 105,9 | –19051,5 |
| Індонезія | 17665,3 | 196,9 | 5073,3 | 110,6 | 12592,0 |
| Ірак | 2996,6 | 68,2 | – | – | 2996,6 |
| Іран, Ісламська Республіка | 576,7 | 9,2 | 4563,9 | 129,7 | –3987,2 |
| Ісландія | 62,5 | 18,8 | 1518,9 | 130,8 | –1456,4 |
| Іспанія | 16498,7 | 74,2 | 12693,2 | 80,3 | 3805,5 |
| Італія | 16282,7 | 129,5 | 68393,0 | 86,2 | –52110,3 |
| Казахстан | 17540,1 | 83,2 | 8890,3 | 77,3 | 8649,8 |
| Канада | 2030,4 | 104,5 | 3751,3 | 132,2 | –1720,9 |
| Катар | 1199,7 | 160,4 | 1712,6 | 141,3 | –512,9 |
| Кенія | 2442,6 | 153,2 | 193,6 | 169,8 | 2249,0 |
| Киргистан | 2732,7 | 159,6 | …2 | …2 | …2 |
| Китай | 33185,5 | 170,8 | 312097,4 | 100,9 | –278912,0 |
| Колумбія | 2355,7 | …2 | 201,5 | 103,0 | 2154,2 |
| Корея, Республіка | 5618,3 | 82,7 | 24787,6 | 97,6 | –19169,3 |
| Кот-д’Івуар | – | – | 2651,7 | 120,1 | –2651,7 |
| Латвія | 11424,5 | 177,0 | 8073,2 | 158,3 | 3351,3 |
| Литва | 19943,4 | 133,3 | 17878,9 | 203,2 | 2064,5 |
| Ліван | 3706,2 | 376,8 | …2 | …2 | …2 |
| Лівія | 4816,6 | 100,4 | …2 | …2 | …2 |
| Люксембург | …2 | х | 1585,3 | 77,2 | …2 |
| Мавританія | 1866,8 | 70,4 | …2 | …2 | …2 |
| Малаві | – | – | …2 | …2 | …2 |
| Малайзія | 4779,4 | 136,2 | 6808,4 | 104,6 | –2029,0 |
| Марокко | 5413,8 | 163,6 | 2378,0 | 209,1 | 3035,8 |
| Мексика | 616,8 | 20,0 | 3041,8 | 125,5 | –2425,0 |
| Мозамбік | …2 | х | …2 | …2 | …2 |
| Молдова, Республіка | 50974,9 | 101,9 | 1696,3 | 203,4 | 49278,7 |
| Монголія | 1562,9 | 114,1 | – | – | 1562,9 |
| Нігерія | 4709,8 | 410,8 | …2 | …2 | …2 |
| Нідерланди | 14981,1 | 95,6 | 58129,4 | 112,7 | –43148,4 |
| Німеччина | 33240,4 | 93,4 | 110492,7 | 94,0 | –77252,3 |
| Норвегія | 5688,1 | 94,8 | 4830,8 | 356,8 | 857,3 |
| Об’єднані Арабські Емірати | 6838,2 | 199,3 | 8331,2 | 119,4 | –1493,0 |
| Пакистан | 1621,0 | 86,8 | 7600,3 | 154,3 | –5979,3 |
| Палестина | 2301,3 | 78,1 | – | – | 2301,3 |
| Південна Африка | 1180,3 | 133,7 | 398,1 | 146,5 | 782,2 |
| Польща | 56379,4 | 105,5 | 61126,7 | 89,6 | –4747,3 |
| Португалія | 3699,0 | 142,7 | 700,8 | 109,2 | 2998,3 |
| Республіка Македонія (Колишня Югославська Республіка) | 712,1 | 94,4 | 1662,6 | 42,2 | –950,5 |
| Російська Федерація | 233886,2 | 87,5 | 257129,8 | 92,5 | –23243,6 |
| Румунія | 16697,5 | 89,6 | 8195,0 | 157,4 | 8502,5 |
| Саудівська Аравія | 6217,2 | 116,8 | 9670,1 | 104,3 | –3452,9 |
| Сербія | 2515,6 | 83,3 | 2179,6 | 80,4 | 335,9 |
| Словаччина | 15192,0 | 92,8 | 16379,7 | 130,5 | –1187,8 |
| Словенія | 1671,2 | 116,1 | 4497,5 | 87,5 | –2826,2 |
| США | 11389,1 | 114,4 | 82136,5 | 107,0 | –70747,5 |
| Таджикистан | 1416,7 | 46,6 | …2 | …2 | …2 |
| Таїланд | 3607,7 | 147,8 | 4599,5 | 213,9 | –991,8 |
| Тайвань, Провінція Китаю | 277,7 | 345,6 | 12804,2 | 105,7 | –12526,5 |
| Танзанія, Об’єднана Республіка | 187,1 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Туніс | 5134,5 | 88,7 | 319,3 | 72,8 | 4815,3 |
| Туреччина | 45028,7 | 159,5 | 59544,9 | 95,2 | –14516,2 |
| Туркменістан | 3091,6 | 73,1 | 966,4 | 54,9 | 2125,2 |
| Угорщина | 11908,9 | 92,2 | 23906,5 | 89,8 | –11997,6 |
| Узбекистан | 10685,6 | 74,1 | 4587,3 | 140,9 | 6098,3 |
| Філіппіни | 7068,1 | 186,5 | 60,0 | 12,2 | 7008,1 |
| Фінляндія | 1979,3 | 161,6 | 13663,7 | 102,2 | –11684,4 |
| Франція | 8800,1 | 104,6 | 21088,3 | 103,7 | –12288,2 |
| Хорватія | 2064,7 | 120,4 | 400,3 | 124,4 | 1664,4 |
| Чехія | 12131,4 | 125,6 | 18608,1 | 97,7 | –6476,7 |
| Швейцарія | 2665,7 | 96,4 | 18181,5 | 73,2 | –15515,7 |
| Швеція | 2802,6 | 101,9 | 7196,6 | 67,3 | –4394,0 |
| Шри-Ланка | 2860,8 | 256,6 | 3511,8 | 152,6 | –651,0 |
| Японія | 66747,8 | 99,5 | 16122,9 | 117,3 | 50624,9 |
| 1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||||
| Примітка. Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | |||||

Контрастна версія


