| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-вересні 2019 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 14424455 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 577825 | 4,0 |
| коштів місцевих бюджетів | 2914521 | 20,2 |
| власних коштів підприємств та організацій | 7022370 | 48,7 |
| кредитів банків та інших позик | 605730 | 4,2 |
| коштів іноземних інвесторів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 2252443 | 15,6 |
| інших джерел фінансування | 1051566 | 7,3 |

Контрастна версія


