| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-березні 2019 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 3788732 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 123425 | 3,3 |
| коштів місцевих бюджетів | 369189 | 9,7 |
| власних коштів підприємств та організацій | 2155984 | 56,9 |
| кредитів банків та інших позик | 167543 | 4,4 |
| коштів іноземних інвесторів | - | - |
| коштів населення на будівництво житла | 718328 | 19,0 |
| інших джерел фінансування | 254263 | 6,7 |

Контрастна версія


