| Утворення та поводження з відходами І–ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2019 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.т) | ||||||
| Утворено | Утилізовано | Спалено | У т.ч. з метою | Видалено у спеціально відведені місця чи об’єкти | ||
| отримання енергії | теплового перероблення | |||||
| Усього | 1752,3 | 194,2 | 79,4 | 76,3 | 3,1 | 957,7 |
| Використані розчинники | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Відходи кислот, лугів чи солей | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – |
| Відпрацьовані оливи | 0,9 | 1,0 | – | – | – | 0,01 |
| Хімічні відходи | 1,3 | 0,01 | – | – | – | 1,0 |
| Осад промислових стоків | 21,1 | – | – | – | – | 0,1 |
| Шлами та рідкі відходи очисних споруд | 2,4 | 0,01 | – | – | – | 0,01 |
| Відходи від медичної допомоги та біологічні | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Відходи чорних металів | 43,9 | 5,0 | – | – | – | 0,01 |
| Відходи кольорових металів | 1,2 | 0,2 | – | – | – | – |
| Змішані відходи чорних та кольорових металів | 0,7 | 0,01 | – | – | – | 0,4 |
| Скляні відходи | 2,6 | 0,01 | – | – | – | 0,01 |
| Паперові та картонні відходи | 12,2 | 0,01 | – | – | – | 0,01 |
| Гумові відходи | 0,6 | 0,01 | – | – | – | – |
| Пластикові відходи | 2,8 | 0,01 | – | – | – | 0,01 |
| Деревні відходи | 7,4 | 0,01 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 0,01 |
| Текстильні відходи | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 |
| Відходи, що містять поліхлордифеніли | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Непридатне обладнання | 0,2 | 0,01 | – | – | – | 0,1 |
| Непридатні транспортні засоби | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Відходи акумуляторів та батарей | 0,1 | – | – | – | – | – |
| Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи | 11,0 | – | – | – | – | 0,1 |
| Відходи рослинного походження | 235,8 | 0,9 | 77,3 | 74,5 | 2,8 | – |
| Тваринні екскременти, сеча та гній | 170,8 | 147,6 | – | – | – | – |
| Побутові та подібні відходи | 779,6 | – | – | – | – | 526,2 |
| Змішані та недиференційовані матеріали | 24,5 | 0,1 | – | – | – | 0,6 |
| Залишки сортування | 0,9 | – | – | – | – | – |
| Звичайний осад | 74,7 | 37,4 | – | – | – | 4,3 |
| Мінеральні відходи будівництва та знесення об’єктів, у т.ч. змішані будівельні відходи | 11,8 | 0,01 | – | – | – | 113,4 |
| Інші мінеральні відходи | 22,1 | 0,01 | – | – | – | 1,7 |
| Відходи згоряння | 322,6 | 1,9 | – | – | – | 309,5 |
| Ґрунтові відходи | 0,01 | – | – | – | – | – |
| Пуста порода від днопоглиблювальних робіт | – | – | – | – | – | – |
| Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи; мінеральні відходи, що утворюються після переробки | 0,01 | – | – | – | – | 0,01 |
| 1 Явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами. | ||||||

Контрастна версія


