| Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 листопада 2018 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| (у початково оприбуткованій масі) | ||||
| Вироблено | Урожайність | |||
| тис.ц | у % до 1 листопада 2017 р. | ц з 1 га зібраної площі | у % до 1 листопада 2017 р. | |
| Харківська область | 25754,5 | 97,5 | 38,2 | 94,0 |
| м. Харків | – | – | – | – |
| м. Ізюм | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | 36,1 | 58,2 | 22,7 | 104,5 |
| м. Лозова | …2 | 74,4 | …2 | 85,8 |
| м. Люботин | …2 | 121,0 | …2 | 56,7 |
| м. Первомайський | 187,8 | 135,3 | 49,5 | 137,0 |
| м. Чугуїв | 67,5 | 107,2 | 45,5 | 114,9 |
| райони | ||||
| Балаклійський | 1395,0 | 95,2 | 31,9 | 87,0 |
| Барвінківський | 961,8 | 84,0 | 32,1 | 72,5 |
| Близнюківський | 698,4 | 81,5 | 24,7 | 80,5 |
| Богодухівський | 1233,7 | 111,7 | 46,5 | 97,6 |
| Борівський | 820,2 | 116,2 | 38,8 | 94,6 |
| Валківський | 1084,3 | 121,0 | 46,5 | 108,8 |
| Великобурлуцький | 1688,5 | 115,9 | 45,3 | 116,2 |
| Вовчанський | 1757,7 | 82,9 | 38,9 | 81,6 |
| Дворічанський | 662,8 | 69,0 | 32,4 | 74,0 |
| Дергачівський | 625,2 | 113,8 | 41,7 | 100,2 |
| Зачепилівський | 634,2 | 92,0 | 37,8 | 99,9 |
| Зміївський | 1113,6 | 131,9 | 48,5 | 113,2 |
| Золочівський | 1368,1 | 120,2 | 55,6 | 115,1 |
| Ізюмський | 773,6 | 106,8 | 27,6 | 73,5 |
| Кегичівський | 681,1 | 89,8 | 34,3 | 89,7 |
| Коломацький | 475,2 | 139,7 | 50,9 | 125,7 |
| Красноградський | 1231,6 | 115,5 | 43,6 | 101,3 |
| Краснокутський | 1052,2 | 130,2 | 45,4 | 113,8 |
| Куп’янський | 772,8 | 89,8 | 30,6 | 79,5 |
| Лозівський | 890,6 | 81,2 | 30,6 | 89,1 |
| Нововодолазький | 1228,3 | 82,0 | 46,6 | 100,9 |
| Первомайський | 739,8 | 65,3 | 31,7 | 79,5 |
| Печенізький | 352,0 | 178,6 | 46,1 | 131,2 |
| Сахновщинський | 748,8 | 79,1 | 32,2 | 83,8 |
| Харківський | 694,2 | 76,0 | 39,0 | 86,8 |
| Чугуївський | 927,3 | 96,6 | 39,8 | 89,1 |
| Шевченківський | 840,2 | 94,0 | 30,3 | 96,1 |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


