| Витрати на охорону навколишнього природного середовища | |||
|---|---|---|---|
| за видами економічної діяльності у 2018 році | |||
| (у фактичних цінах; тис.грн) | |||
| Код за КВЕД–2010 | Капітальні інвестиції | Поточні витрати | |
| Усі види економічної діяльності | 273049,9 | 1053048,1 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 1688,4 | 34520,4 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | – | 195,3 |
| Переробна промисловість | С | 23163,5 | 78197,9 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 109905,0 | 2504,4 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 65441,7 | 768397,1 |
| Будівництво | F | – | 6293,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | – | 415,5 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 7105,1 | 2830,7 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | – | 2118,4 |
| Інформація та телекомунікації | J | – | – |
| Фінансова та страхова діяльність | K | – | – |
| Операції з нерухомим майном | L | – | 1536,7 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | – | 48150,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1342,6 | 49158,7 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 34818,0 | 131,9 |
| Освіта | P | – | 131,3 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | – | 684,6 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 29585,6 | 53583,3 |
| Надання інших видів послуг | S | – | 4197,6 |

Контрастна версія


