| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2018 році | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
| га | у % до 2017 р. | ц | у % до 2017 р. | ц | у % до 2017 р. | |
| Господарства усіх категорій | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 1015498,6 | 102,8 | 38291958,4 | 99,2 | 37,7 | 96,4 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 529487,1 | 110,6 | 17831275,8 | 79,7 | 33,7 | 72,2 |
| ячмінь | 146475,7 | 104,0 | 4506542,3 | 92,2 | 30,8 | 88,8 |
| кукурудза на зерно | 254387,4 | 92,4 | 14325065,9 | 150,6 | 56,3 | 163,2 |
| Буряк цукровий фабричний | 15317,2 | 64,4 | 5767641,3 | 67,8 | 376,5 | 105,3 |
| Соняшник1 | 529040,7 | 109,1 | 14682281,8 | 133,1 | 27,8 | 122,5 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 10562,4 | 57,8 | 148977,0 | 32,3 | 14,1 | 55,7 |
| Соя | 38836,4 | 64,4 | 645028,0 | 101,1 | 16,6 | 156,6 |
| Картопля | 61651,3 | 100,1 | 10787913,0 | 100,1 | 175,0 | 99,9 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 30523,1 | 99,8 | 6259203,3 | 101,7 | 205,1 | 101,9 |
| Культури плодові та ягідні | 5985,22 | 94,3 | 807136,3 | 98,0 | 134,93 | 103,9 |
| Підприємства | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 728315,9 | 104,0 | 27116441,4 | 98,5 | 37,2 | 94,7 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 439928,4 | 112,6 | 14759095,8 | 80,9 | 33,5 | 71,7 |
| ячмінь | 64248,2 | 109,5 | 1869818,3 | 95,3 | 29,1 | 87,1 |
| кукурудза на зерно | 153559,3 | 88,0 | 9132418,9 | 156,8 | 59,5 | 178,1 |
| Буряк цукровий фабричний | 14508,3 | 63,5 | 5502161,3 | 67,3 | 379,2 | 106,0 |
| Соняшник1 | 457981,6 | 110,0 | 12906263,8 | 136,5 | 28,2 | 124,2 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 10562,4 | 57,8 | 148977,0 | 32,3 | 14,1 | 55,7 |
| Соя | 37034,7 | 63,5 | 617462,0 | 101,3 | 16,7 | 159,0 |
| Картопля | 25,7 | 84,3 | 3415,0 | 132,9 | 133,0 | 157,8 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 422,4 | 91,9 | 137929,2 | 122,5 | 326,6 | 133,3 |
| Культури плодові та ягідні | 1680,32 | 82,3 | 97521,3 | 82,1 | 58,03 | 99,7 |
| Господарства населення | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 287182,7 | 100,0 | 11175517,0 | 101,0 | 38,9 | 101,0 |
| у тому числі | ||||||
| пшениця | 89558,8 | 101,5 | 3072180,0 | 74,5 | 34,3 | 73,4 |
| ячмінь | 82227,6 | 100,1 | 2636724,0 | 90,2 | 32,1 | 90,2 |
| кукурудза на зерно | 100828,1 | 99,9 | 5192647,0 | 140,9 | 51,5 | 141,1 |
| Буряк цукровий фабричний | 808,9 | 86,9 | 265480,0 | 79,5 | 328,2 | 91,5 |
| Соняшник1 | 71059,2 | 103,9 | 1776018,0 | 112,9 | 25,0 | 108,7 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
| Соя | 1801,7 | 90,0 | 27566,0 | 95,6 | 15,3 | 106,3 |
| Картопля | 61625,7 | 100,1 | 10784498,0 | 100,1 | 175,0 | 99,9 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 30100,7 | 99,9 | 6121274,1 | 101,3 | 203,4 | 101,4 |
| Культури плодові та ягідні | 4304,92 | 100,0 | 709615,0 | 100,7 | 164,83 | 100,6 |
| 1 У масі після доробки. | ||||||
| 2 Загальна площа насаджень. | ||||||
| 3 Із площі насаджень у плодоносному віці. | ||||||

Контрастна версія


