| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 липня 2018 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вироблено | Урожайність | |||
| тис.ц | у % до 1 липня 2017р. | ц з 1 га зібраної площі | у % до 1 липня 2017р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 20,0 | …2 | 37,4 | …2 |
| у тому числі | ||||
| пшениця | 14,9 | …2 | 34,7 | …2 |
| ячмінь | …2 | х | …2 | х |
| кукурудза на зерно | – | – | – | – |
| Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – |
| Соняшник | – | – | – | – |
| Ріпак і кольза | – | – | – | – |
| Соя | – | – | – | – |
| Картопля | …2 | х | …2 | х |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 0,7 | 156,1 | 293,3 | 23,7 |
| Культури плодові та ягідні | 1,4 | 48,6 | х | х |
| Господарства населення | ||||
| Культури зернові та зернобобові1 | – | – | – | – |
| у тому числі | – | – | – | – |
| пшениця | – | – | – | – |
| ячмінь | – | – | – | – |
| кукурудза на зерно | – | – | – | – |
| Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – |
| Соняшник | – | – | – | – |
| Ріпак і кольза | – | – | – | – |
| Соя | – | – | – | – |
| Картопля | – | – | – | – |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 11,2 | 99,8 | 97,3 | 98,5 |
| Культури плодові та ягідні | 50,1 | 114,8 | х | х |
| 1 У початково оприбуткованій масі | ||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


