| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 листопада 2018 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 листопада 2017 р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 89,0 | 99,6 |
| у т.ч. корови | 34,4 | 101,2 |
| Свині | 98,3 | 172,2 |
| Вівці та кози | 6,7 | 103,1 |
| Птиця свійська | 3298,8 | 142,9 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 101,0 | 98,0 |
| у т.ч. корови | 53,2 | 97,6 |
| Свині | 93,8 | 88,7 |
| Вівці та кози | 67,7 | 93,6 |
| Птиця свійська | 5747,2 | 98,0 |

Контрастна версія


