| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 жовтня 2018 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 жовтня 2017 р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 89,6 | 99,1 |
| у т.ч. корови | 34,5 | 100,9 |
| Свині | 96,3 | 166,0 |
| Вівці та кози | 6,6 | 101,5 |
| Птиця свійська | 3200,4 | 151,0 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 105,8 | 99,6 |
| у т.ч. корови | 53,8 | 98,9 |
| Свині | 95,4 | 90,0 |
| Вівці та кози | 70,0 | 95,2 |
| Птиця свійська | 6294,8 | 100,4 |

Контрастна версія


