| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 серпня 2018 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 серпня 2017 р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 89,6 | 94,9 |
| у т.ч. корови | 34,3 | 96,9 |
| Свині | 95,8 | 159,9 |
| Вівці та кози | 6,7 | 95,7 |
| Птиця свійська | 2948,7 | 112,4 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 106,2 | 98,8 |
| у т.ч. корови | 53,7 | 98,7 |
| Свині | 98,0 | 90,0 |
| Вівці та кози | 73,0 | 97,1 |
| Птиця свійська | 7086,9 | 102,1 |

Контрастна версія


