| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2018 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 червня 2017 р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 90,2 | 94,6 |
| у т.ч. корови | 34,1 | 95,3 |
| Свині | 86,7 | 111,4 |
| Вівці та кози | 6,9 | 95,8 |
| Птиця свійська | 2219,3 | 89,5 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 106,6 | 99,0 |
| у т.ч. корови | 54,2 | 99,8 |
| Свині | 95,0 | 91,3 |
| Вівці та кози | 74,3 | 98,5 |
| Птиця свійська | 5749,5 | 97,0 |

Контрастна версія


