| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 лютого 2018 року | ||
|---|---|---|
| тис. голів | у % до 1 лютого 2017 р. | |
| Сільськогосподарські підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 88,7 | 92,6 |
| у т.ч. корови | 33,9 | 94,2 |
| Свині | 68,9 | 64,9 |
| Вівці та кози | 6,5 | 95,6 |
| Птиця свійська | 2454,0 | 89,4 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 97,5 | 99,9 |
| у т.ч. корови | 54,4 | 98,2 |
| Свині | 83,4 | 84,8 |
| Вівці та кози | 61,2 | 99,5 |
| Птиця свійська | 4444,9 | 101,0 |

Контрастна версія


