| Кількість сільськогосподарських тварин у сільскогосподарських підприємствах1 по містах обласного значення та районах на 1 листопада 2018 року | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
| усього | у т.ч. корови | голів | у % до 1 листопада 2017 р. | тис. голів | у % до 1 листопада 2017 р. | |||
| голів | у % до 1 листопада 2017 р. | голів | у % до 1 листопада 2017 р. | |||||
| Харківська область | 85698 | 96,1 | 33208 | 97,9 | 96776 | 170,5 | 1861,1 | 80,7 |
| м. Харків | – | – | – | – | – | – | …2 | 88,3 |
| м. Ізюм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Куп’янськ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Лозова | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Люботин | – | – | – | – | – | – | – | – |
| м. Первомайський | …2 | 108,9 | …2 | 105,9 | …2 | 92,3 | …2 | 132,8 |
| м. Чугуїв | – | – | – | – | – | – | – | – |
| райони | ||||||||
| Балаклійський | 5160 | 86,5 | 1680 | 87,6 | …2 | …2 | …2 | 74,3 |
| Барвінківський | …2 | 100,7 | …2 | 91,5 | …2 | 111,0 | – | – |
| Близнюківський | 1321 | 99,8 | 683 | 104,4 | 1012 | 101,4 | – | – |
| Богодухівський | 1985 | 86,9 | 725 | 98,6 | 2127 | 124,7 | – | – |
| Борівський | 1893 | 98,5 | 910 | 111,8 | – | – | – | – |
| Валківський | 1699 | 115,1 | 1017 | 139,9 | …2 | 258,4 | – | – |
| Великобурлуцький | 4853 | 94,8 | 1770 | 103,2 | – | – | – | – |
| Вовчанський | 6048 | 102,3 | 2734 | 103,0 | 1587 | 98,3 | …2 | 112,9 |
| Дворічанський | 5549 | 103,7 | 2052 | 99,8 | – | – | – | – |
| Дергачівський | 255 | 54,7 | 109 | 54,0 | …2 | 88,1 | – | – |
| Зачепилівський | …2 | 101,6 | …2 | 100,0 | 3254 | 112,4 | – | – |
| Зміївський | 2376 | 102,0 | 684 | 104,1 | …2 | 123,9 | 13,5 | 99,7 |
| Золочівський | 2700 | 83,1 | 940 | 88,1 | 412 | …2 | …2 | 100,0 |
| Ізюмський | …2 | 105,8 | …2 | 100,4 | – | – | – | – |
| Кегичівський | 4782 | 108,0 | 1686 | 100,4 | …2 | 212,2 | …2 | х |
| Коломацький | 294 | 96,1 | 80 | 102,6 | …2 | …2 | …2 | 89,7 |
| Красноградський | 7989 | 85,5 | 3243 | 80,6 | 1288 | 107,6 | – | – |
| Краснокутський | 799 | 98,0 | 186 | 100,0 | …2 | 97,2 | – | – |
| Куп’янський | 5357 | 98,5 | 2044 | 103,8 | 17509 | 102,9 | …2 | 115,5 |
| Лозівський | 704 | 113,0 | 369 | 94,6 | 1879 | 114,6 | – | – |
| Нововодолазький | 2829 | 104,3 | 1148 | 104,7 | 13865 | 117,7 | …2 | 47,9 |
| Первомайський | 1546 | 102,7 | 642 | 104,1 | – | – | – | – |
| Печенізький | 1822 | 96,7 | 687 | 109,4 | – | – | – | – |
| Сахновщинський | 2212 | 68,9 | 826 | 71,3 | …2 | 51,7 | – | – |
| Харківський | 2859 | 96,3 | 1319 | 100,5 | …2 | 128,0 | …2 | 169,2 |
| Чугуївський | 8033 | 99,2 | 3070 | 103,5 | …2 | …2 | …2 | 90,2 |
| Шевченківський | 4728 | 96,5 | 1929 | 100,5 | …2 | 102,8 | – | – |
| 1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям. | ||||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||

Контрастна версія


