| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Харківської області у 2018 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.дол.США) | ||||||||||
| Експорт | Імпорт | |||||||||
| рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | рік | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | |
| Усього1 | 339650,5 | 73944,4 | 80940,8 | 94056,0 | 90709,3 | 65470,7 | 12623,2 | 17738,7 | 16429,8 | 18679,1 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 5000,3 | …2 | …2 | 1460,8 | 480,9 | – | – | – | – | – |
| Послуги для переробки товарів за кордоном | 5000,3 | …2 | …2 | 1460,8 | 480,9 | – | – | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 20023,5 | 2314,9 | 4946,6 | 6255,9 | 6506,1 | 12125,7 | 488,0 | 3801,5 | 2349,8 | 5486,5 |
| з них | ||||||||||
| Ремонт машин та устаткування | 1496,8 | 247,3 | 307,8 | 422,4 | 519,4 | 2117,7 | 255,9 | 545,6 | 531,4 | 784,9 |
| Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 1625,6 | …2 | 402,3 | …2 | 1005,8 | 85,4 | 29,2 | 23,3 | …2 | …2 |
| Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів | 12739,4 | …2 | …2 | 3694,9 | 4231,4 | 9786,2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
| Транспортні послуги | 17949,7 | 3523,4 | 4564,9 | 4992,5 | 4868,9 | 7336,4 | 1917,8 | 1679,9 | 1998,5 | 1740,2 |
| з них | ||||||||||
| Послуги повітряного транспорту | …2 | 1180,7 | 1431,5 | …2 | 1299,1 | 3649,6 | 884,3 | 774,6 | 1152,0 | 838,8 |
| Послуги залізничного транспорту | 1663,7 | 361,9 | 577,3 | 375,7 | 348,9 | 500,6 | 202,0 | 118,7 | 98,5 | 81,4 |
| Послуги автомобільного транспорту | 11008,0 | 1980,8 | 2556,1 | 3250,2 | 3220,9 | 2266,8 | 578,1 | 602,6 | 529,7 | 556,5 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 46099,9 | 9680,4 | 6002,2 | 17346,0 | 13071,4 | 9067,6 | 1294,2 | 2479,2 | 3546,8 | 1747,4 |
| з них | ||||||||||
| Послуги під час інших ділових подорожей | 1615,5 | 266,9 | 419,9 | 525,3 | 403,4 | 5613,9 | 1112,9 | 1484,5 | 1492,4 | 1524,1 |
| Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 44063,5 | 9274,5 | 5491,5 | 16718,7 | 12578,9 | …2 | …2 | …2 | – | – |
| Послуги з будівництва | 2540,3 | 829,5 | …2 | 659,6 | …2 | 365,3 | …2 | …2 | 72,3 | …2 |
| з них | ||||||||||
| Будівництво за кордоном | 2540,3 | 829,5 | …2 | 659,6 | …2 | …2 | – | …2 | …2 | …2 |
| Послуги зі страхування | – | – | – | – | – | …2 | …2 | – | …2 | …2 |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 2756,0 | 642,8 | 782,4 | 621,4 | 709,4 |
| з них | ||||||||||
| Інші послуги фінансового посередництва | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 | 2755,7 | …2 | 782,3 | …2 | 709,4 |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 1120,5 | 261,7 | 262,8 | 264,2 | 331,8 | 3989,3 | 936,2 | 862,0 | 996,3 | 1194,8 |
| з них | ||||||||||
| Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю | 335,5 | 49,5 | 34,2 | 32,1 | 219,6 | 645,6 | 183,8 | 170,4 | 150,3 | 141,1 |
| Інші роялті | 785,1 | 212,2 | 228,7 | 232,1 | 112,2 | 1301,7 | …2 | …2 | 390,4 | 393,1 |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 214019,1 | 48997,9 | 54516,0 | 54566,8 | 55938,4 | 3595,4 | 1637,1 | 450,3 | 850,2 | 657,9 |
| з них | ||||||||||
| Комп’ютерні послуги | 207273,6 | 47333,3 | 52776,4 | 52822,5 | 54341,4 | 3258,1 | 1561,0 | 391,8 | 760,0 | 545,3 |
| Інформаційні послуги | …2 | …2 | …2 | 1744,3 | 1597,1 | 184,6 | 40,9 | 30,2 | …2 | …2 |
| Ділові послуги | 31924,5 | 6685,7 | 7959,5 | 8276,2 | 9003,1 | 26200,9 | 5658,7 | 7498,5 | 5984,4 | 7059,3 |
| з них | ||||||||||
| Послуги дослідження та розробки | 9517,0 | 2165,0 | 1922,8 | 2589,4 | 2839,7 | 298,7 | 50,9 | …2 | …2 | 106,0 |
| Професійні та консалтингові послуги | 3297,3 | 978,4 | 662,5 | 847,8 | 808,7 | 20191,6 | 4510,4 | 5711,5 | 4584,7 | 5385,0 |
| Наукові та технічні послуги | 17840,1 | 3237,0 | 5115,0 | 4567,2 | 4921,0 | 2574,1 | 565,1 | 990,2 | 416,5 | 602,3 |
| Послуги операційного лізингу | 678,9 | 154,4 | 165,0 | 181,0 | 178,6 | 21,2 | 9,8 | 6,7 | 3,8 | 1,0 |
| Послуги пов’язані з торгівлею та посередницькі послуги | 100,7 | …2 | …2 | …2 | …2 | 2351,5 | 254,5 | 649,4 | 724,6 | 723,0 |
| Інші ділові послуги | 456,0 | 93,9 | 67,0 | 80,2 | 214,9 | 763,8 | 268,0 | …2 | …2 | 242,0 |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | …2 | 236,3 | 214,8 | …2 | 272,8 | …2 | – | …2 | …2 | – |
| Державні та урядові послуги | – | – | – | – | – | 33,2 | 8,3 | 8,1 | 9,8 | 7,1 |
| 1 В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | ||||||||||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||||||

Контрастна версія


