| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Харківській області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами) у 2018 році | ||
|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||
| Обсяги інвестицій на | ||
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | |
| Кіпр | 293498,0 | 292407,4 |
| з них | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 114379,7 | 114326,7 |
| Промисловість | 73333,5 | 73591,4 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 72197,8 | 72495,4 |
| Операції з нерухомим майном | 47763,6 | 44675,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 28886,8 | 28784,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12194,5 | 10632,7 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 3817,6 | 6684,3 |
| Велика Британія | 88110,5 | 85006,3 |
| з них | ||
| Промисловість | 47086,1 | 46638,0 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 47075,8 | 46627,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 20639,8 | 20648,6 |
| Операції з нерухомим майном | 9337,3 | 8171,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3747,6 | 2261,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1964,4 | 1897,5 |
| Віргінські Острови (Брит.) | 47463,8 | 47114,0 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | к | к |
| Операції з нерухомим майном | 9553,9 | 9078,6 |
| Промисловість | 2634,7 | 2670,8 |
| переробна промисловість | 2634,7 | 2670,8 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2211,7 | 1912,9 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Нідерланди | 22634,6 | 46012,1 |
| з них | ||
| Промисловість | 18619,0 | 42141,3 |
| переробна промисловість | 18619,0 | 42141,3 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3037,5 | 2903,4 |
| Швейцарія | 29524,9 | 29536,7 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Російська Федерація | 26325,5 | 27338,5 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10886,1 | 10870,6 |
| Операції з нерухомим майном | 9360,4 | 9586,8 |
| Промисловість | 2674,1 | 3433,3 |
| переробна промисловість | 2674,1 | 3433,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2256,5 | 2174,0 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Польща | 19781,8 | 19716,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Промисловість | 4398,5 | 4356,3 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1508,7 | 1500,5 |
| Франція | 13330,0 | 17449,2 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Панама | 15301,7 | 15482,8 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Беліз | 14669,5 | 14646,3 |
| з них | ||
| Операції з нерухомим майном | 7862,2 | 7804,7 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1226,4 | 1226,6 |
| Промисловість | 705,2 | 714,8 |
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 335,0 | 339,6 |
| США | 13218,4 | 13008,4 |
| з них | ||
| Операції з нерухомим майном | 4489,5 | 4491,7 |
| Промисловість | 2979,4 | 2911,4 |
| переробна промисловість | 2979,4 | 2911,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2746,4 | 2746,7 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Інформація та телекомунікації | 630,3 | 630,7 |
| 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Харківську область. | ||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||

Контрастна версія


