| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Харківській області за видами економічної діяльності у січні-вересні 2018 року | ||
|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||
| Обсяги інвестицій на | ||
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | |
| Кіпр | 293498,0 | 289705,0 |
| з них | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 114379,7 | 114291,8 |
| Промисловість | 73333,5 | 72845,7 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 72197,8 | 71772,2 |
| Операції з нерухомим майном | 47763,6 | 46095,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 28886,8 | 28736,5 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12194,5 | 10422,2 |
| Велика Британія | 88073,8 | 84997,5 |
| з них | ||
| Промисловість | 47049,4 | 46711,4 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 47039,1 | 46701,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 20639,8 | 20635,2 |
| Операції з нерухомим майном | 9337,3 | 8162,4 |
| Фінансова та страхова діяльність | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3747,6 | 2236,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1964,4 | 1863,2 |
| Віргінські Острови (Брит.) | 47463,8 | 46362,1 |
| з них | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | к | к |
| Операції з нерухомим майном | 9553,9 | 9002,2 |
| Промисловість | 2634,7 | 2615,9 |
| переробна промисловість | 2634,7 | 2615,9 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2211,7 | 1883,9 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Швейцарія | 29524,9 | 29514,5 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Російська Федерація | 26325,5 | 26231,6 |
| з них | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10886,1 | 10867,8 |
| Операції з нерухомим майном | 9360,4 | 9358,0 |
| Промисловість | 2674,1 | 2610,7 |
| переробна промисловість | 2674,1 | 2610,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2256,5 | 2194,8 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Нідерланди | 22634,6 | 22458,6 |
| з них | ||
| Промисловість | 18619,0 | 18556,6 |
| переробна промисловість | 18619,0 | 18556,6 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3037,5 | 2934,3 |
| Польща | 19781,8 | 19677,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Промисловість | 4398,5 | 4328,8 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1508,7 | 1499,3 |
| Франція | 13330,0 | 17634,5 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Панама | 15301,7 | 15198,7 |
| з них | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Беліз | 14669,5 | 14532,8 |
| з них | ||
| Операції з нерухомим майном | 7862,2 | 7754,8 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1226,4 | 1225,4 |
| Промисловість | 705,2 | 700,4 |
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 335,0 | 332,7 |
| США | 13218,4 | 12996,7 |
| з них | ||
| Операції з нерухомим майном | 4489,5 | 4488,3 |
| Промисловість | 2979,4 | 2919,4 |
| переробна промисловість | 2979,4 | 2919,4 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2746,4 | 2746,2 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Інформація та телекомунікації | 630,3 | 630,3 |
| 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Харківську область. | ||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | ||

Контрастна версія


