| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 в Харківській області за видами економічної діяльності у січні-червні 2018 року | ||
|---|---|---|
| (тис.дол. США) | ||
| Обсяги інвестицій на | ||
| 01.01.2018 | 01.07.2018 | |
| Кіпр | 293408,9 | 300021,1 |
| у тому числі | ||
| Фінансова та страхова діяльність | 114379,7 | 114562,8 |
| Промисловість | 73244,4 | 75622,6 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 72197,8 | 74559,2 |
| Операції з нерухомим майном | 47763,6 | 49637,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 28886,8 | 30778,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12194,5 | 11218,2 |
| Велика Британія | 88882,6 | 88147,8 |
| у тому числі | ||
| Промисловість | 47049,4 | 46800,8 |
| з неї | ||
| переробна промисловість | 47039,1 | 46789,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 21520,2 | 21564,1 |
| Операції з нерухомим майном | 9337,3 | 8217,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3676,0 | 3769,2 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1964,4 | 2096,8 |
| Віргінські Острови (Брит.) | 47463,8 | 49245,2 |
| у тому числі | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | к | к |
| Операції з нерухомим майном | 9553,9 | 9290,9 |
| Промисловість | 2634,7 | 2823,7 |
| переробна промисловість | 2634,7 | 2823,7 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 2211,7 | 2033,6 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Швейцарія | 29524,9 | 29602,0 |
| у тому числі | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Російська Федерація | 26325,5 | 26325,4 |
| у тому числі | ||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10886,1 | 10885,8 |
| Операції з нерухомим майном | 9360,4 | 9383,3 |
| Промисловість | 2674,1 | 2633,9 |
| переробна промисловість | 2674,1 | 2633,9 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2256,5 | 2211,6 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Нідерланди | 22634,6 | 23970,9 |
| у тому числі | ||
| Промисловість | 18619,0 | 20031,0 |
| переробна промисловість | 18619,0 | 20031,0 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3037,5 | 2958,6 |
| Польща | 19781,8 | 19919,6 |
| у тому числі | ||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Операції з нерухомим майном | к | к |
| Промисловість | 4398,5 | 4519,4 |
| переробна промисловість | к | к |
| Панама | 15301,7 | 16297,9 |
| у тому числі | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Беліз | 14669,6 | 14989,6 |
| у тому числі | ||
| Операції з нерухомим майном | 7862,3 | 7955,4 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 1226,4 | 1236,8 |
| Промисловість | 705,2 | 755,1 |
| переробна промисловість | к | к |
| постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | к | к |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 335,0 | 358,9 |
| США | 13218,4 | 13136,2 |
| у тому числі | ||
| Операції з нерухомим майном | 4489,5 | 4501,4 |
| Промисловість | 2979,4 | 2977,0 |
| переробна промисловість | 2979,4 | 2977,0 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2746,4 | 2748,0 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | к | к |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | к | к |
| Франція | 13330,0 | 13038,5 |
| у тому числі | ||
| Промисловість | к | к |
| переробна промисловість | к | к |
| Інформація та телекомунікації | к | к |
| 1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в Харківську область. | ||
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | ||

Контрастна версія


