| Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за січень-вересень 2018 року | ||
|---|---|---|
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 13700883 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 1854196 | 13,6 |
| Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 1842928 | 13,5 |
| Лісове господарство та лісозаготівлі | 11020 | 0,1 |
| Рибне господарство | 248 | 0,0 |
| Промисловість | 4293006 | 31,3 |
| Будівництво | 3046888 | 22,2 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 683079 | 5,0 |
| Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 94988 | 0,7 |
| Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 401551 | 2,9 |
| Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 186540 | 1,4 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 359217 | 2,6 |
| Наземний і трубопровідний транспорт | …1 | …1 |
| Водний транспорт | – | – |
| Авіаційний транспорт | …1 | …1 |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 203539 | 1,5 |
| Поштова та кур'єрська діяльність | – | – |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 30415 | 0,2 |
| Тимчасове розміщування | 19835 | 0,1 |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 10580 | 0,1 |
| Інформація та телекомунікації | 178412 | 1,3 |
| Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 18417 | 0,1 |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 10541 | 0,1 |
| Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 149454 | 1,1 |
| Фінансова та страхова діяльність | 135688 | 1,0 |
| Операції з нерухомим майном | 320362 | 2,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 194353 | 1,4 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 126545 | 0,9 |
| Наукові дослідження та розробки | 45405 | 0,3 |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 22403 | 0,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 335641 | 2,5 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 1504950 | 11,0 |
| Освіта | 293116 | 2,1 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 276514 | 2,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 185087 | 1,4 |
| Надання інших видів послуг | 9959 | 0,1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


