| Кількість засобів фіксованого телефонного зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| на 1 квітня 2018 року | ||||
| (од) | ||||
| Міська мережа | Сільська мережа | |||
| усього | у т.ч. домашні | усього | у т.ч. домашні | |
| Кількість абонентів фіксованого телефонного зв’язку (фіксована телефонна лінія) | 416710 | 285778 | 56857 | 51988 |
| у тому числі | ||||
| основних телефонних ліній | 382872 | 285297 | 56152 | 51775 |
| з використанням безпроводового доступу | …1 | …1 | – | – |
| відомчих АТС, які мають вихід на телекомунікаційну мережу загального користування | …1 | …1 | 705 | 213 |
| Кількість таксофонів загального користування | …1 | × | …1 | × |
| з них універсальні | …1 | × | …1 | × |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


