Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Харківської області за 9 місяців 2018 року1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||
тис.дол. США | у % до 9 місяців 2017 | тис.дол. США | у % до 9 місяців 2017 | ||
Усього2 | 238815,1 | 111,2 | 42451,5 | 130,2 | 196363,6 |
у тому числі | |||||
Австралія | 444,6 | 138,5 | …3 | х | …3 |
Австрія | 889,0 | 119,3 | 70,7 | 259,4 | 818,3 |
Азербайджан | 2210,7 | 102,6 | 110,3 | 132,8 | 2100,4 |
Бангладеш | 2603,4 | 74,2 | 2644,6 | 185,2 | –41,2 |
Беліз | 670,7 | 121,7 | …3 | …3 | …3 |
Бельгія | 549,5 | 139,1 | 221,5 | 138,3 | 328,0 |
Білорусь | 884,9 | 81,1 | 160,6 | 79,0 | 724,3 |
Болгарія | 624,7 | 384,8 | 11,8 | 98,7 | 612,9 |
Велика Британія | 9914,4 | 72,4 | 774,5 | 36,7 | 9139,9 |
В’єтнам | 251,1 | 145,3 | 29,1 | 94,7 | 222,0 |
Віргінські Острови (Брит.) | …3 | …3 | …3 | х | …3 |
Гана | 601,9 | 113,1 | – | – | 601,9 |
Гонконг | 775,6 | 108,5 | 120,0 | 79,2 | 655,6 |
Греція | 111,5 | 148,1 | 7,2 | …3 | 104,3 |
Грузія | 722,5 | 134,5 | 649,4 | 176,2 | 73,1 |
Данія | 709,1 | 127,7 | 74,0 | …3 | 635,1 |
Домініканська Республіка | …3 | …3 | – | – | …3 |
Естонія | 2611,1 | 1272,9 | 605,9 | 238,5 | 2005,2 |
Єгипет | 1169,2 | 97,6 | 10,3 | 116,6 | 1158,8 |
Ємен | 137,4 | 102,5 | – | – | 137,4 |
Iзраїль | 32423,1 | 98,7 | 26,0 | 52,6 | 32397,1 |
Iндiя | 9299,5 | 150,4 | 229,6 | 102,4 | 9069,9 |
Iрак | 610,7 | 65,3 | …3 | …3 | …3 |
Іран, Ісламська Республіка | 1547,7 | 772,5 | …3 | …3 | …3 |
Ірландія | 3719,0 | 274,6 | …3 | …3 | …3 |
Ісландія | 341,5 | 126,2 | …3 | х | …3 |
Іспанія | 357,1 | 103,5 | 22,4 | 86,3 | 334,6 |
Італія | 1961,0 | 140,6 | 438,3 | 80,4 | 1522,7 |
Йорданiя | 1212,4 | 88,4 | …3 | …3 | …3 |
Казахстан | 1436,8 | 133,5 | 366,6 | 287,9 | 1070,2 |
Камерун | 119,1 | 116,1 | – | – | 119,1 |
Канада | 1902,1 | 105,6 | 161,6 | 220,6 | 1740,5 |
Китай | 2825,9 | 92,9 | 325,8 | 56,3 | 2500,1 |
Кіпр | 3749 | 105,9 | 2780,9 | 125,2 | 968,1 |
Конго | 249,2 | 101,5 | – | – | 249,2 |
Корея, Республіка | 349,0 | 8597,0 | 36,4 | 119,0 | 312,7 |
Латвія | 1341,5 | 89,1 | 447,7 | 122,3 | 893,9 |
Литва | 590,3 | 292,0 | 55,6 | 43,0 | 534,6 |
Ліван | 1290,5 | 91,2 | – | – | 1290,5 |
Лівія | 192,9 | 89,7 | – | – | 192,9 |
Люксембург | 170,5 | 69,3 | …3 | …3 | …3 |
Мальта | 7406,4 | 139,3 | – | – | 7406,4 |
Марокко | 5746,1 | 115,2 | …3 | х | …3 |
Молдова, Республіка | 238,7 | 157,5 | 224,1 | 154,7 | 14,6 |
Нігерія | 1867,5 | 81,1 | – | – | 1867,5 |
Нідерланди | 841,8 | 232,6 | 325,1 | 58,1 | 516,7 |
Німеччина | 8342,7 | 148,5 | 1442,5 | 137,5 | 6900,2 |
Норвегія | 479,5 | 139,7 | – | – | 479,5 |
Об’єднані Арабські Емірати | 507,0 | 101,3 | 61,2 | 85,4 | 445,8 |
Південна Африка | 104,7 | 293,0 | …3 | …3 | …3 |
Пакистан | 69,7 | 63,0 | 513,5 | …3 | –443,8 |
Палестина | 354,7 | 114,5 | – | – | 354,7 |
Панама | 408,9 | 113,6 | …3 | …3 | …3 |
Польща | 2037,0 | 149,7 | 2436,1 | 146,9 | –399,1 |
Росiйська Федерацiя | 15006,3 | 89,8 | 2701,2 | 97,9 | 12305,1 |
Румунія | 787,8 | 1298,1 | 122,1 | 197,9 | 665,7 |
Сейшельські Острови | 614,0 | …3 | – | – | 614,0 |
Сингапур | 194,3 | …3 | …3 | …3 | …3 |
Сирійська Арабська Республіка | 418,3 | 108,8 | …3 | х | …3 |
Словаччина | 185,2 | 548,1 | 5,2 | 18,7 | 180,0 |
Судан | 220,3 | 81,0 | – | – | 220,3 |
США | 59638,4 | 113,4 | 931,4 | 115,4 | 58707,0 |
Таджикистан | 5880,0 | 107,0 | 254,9 | …3 | 5625,1 |
Таїланд | 14,5 | 106,2 | …3 | …3 | …3 |
Туніс | 191,9 | 73,1 | – | – | 191,9 |
Туреччина | 3009,5 | 110,8 | 2479,7 | 143,9 | 529,9 |
Туркменистан | 2169,3 | 85,5 | 22,4 | 29,0 | 2146,9 |
Угорщина | 356,9 | 149,7 | 66,1 | 70,3 | 290,8 |
Узбекистан | 1227,6 | 62,6 | 100,3 | 62,6 | 1127,3 |
Фінляндія | 301,0 | 122,8 | 494,8 | 7993,2 | –193,8 |
Францiя | 9541,7 | 114,6 | 448,1 | 202,0 | 9093,6 |
Чехія | 999,5 | 85,2 | 3319,1 | 122,7 | –2319,7 |
Швейцарiя | 1423,6 | 112,7 | 14552,2 | 158,8 | –13128,6 |
Швецiя | 14623,0 | 169,8 | 61,6 | 81,7 | 14561,3 |
Японія | 118,0 | 170,5 | 4,7 | …3 | 113,3 |
1 Дані наведено по найбільших за обсягами країнах. | |||||
2 Дані оперативні. | |||||
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |