| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у 2018 році | |||
|---|---|---|---|
| Роздрібний товарооборот у 2018 р., тис.грн | Питома вага, у % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у 2018 р. до 2017 р., % | |
| Харківська область | 51925996,9 | 100,0 | 102,6 |
| м. Харків | 42885251,4 | 82,6 | 101,9 |
| м. Ізюм | 689521,2 | 1,3 | 109,0 |
| м. Куп’янськ | 523666,4 | 1,0 | 99,9 |
| м. Лозова | 978279,6 | 1,9 | 112,7 |
| м. Люботин | 185199,4 | 0,4 | 103,7 |
| м. Первомайський | 314921,5 | 0,6 | 96,4 |
| м. Чугуїв | 542760,2 | 1,0 | 112,9 |
| райони | |||
| Балаклійський | 493731,8 | 1,0 | 109,0 |
| Барвінківський | 35618,7 | 0,1 | 104,0 |
| Близнюківський | 39280,2 | 0,1 | 98,6 |
| Богодухівський | 257370,8 | 0,5 | 103,6 |
| Борівський | 11954,8 | 0,0 | …2 |
| Валківський | 92630,4 | 0,2 | 100,6 |
| Великобурлуцький | 49494,0 | 0,1 | 126,9 |
| Вовчанський | 316192,6 | 0,6 | 105,2 |
| Дворічанський | 27643,8 | 0,1 | 120,1 |
| Дергачівський | 1438845,2 | 2,8 | 128,1 |
| Зачепилівський | 21889,1 | 0,0 | 83,6 |
| Зміївський | 492031,4 | 0,9 | 111,1 |
| Золочівський | 68389,5 | 0,1 | 168,8 |
| Ізюмський | 6803,4 | 0,0 | 93,9 |
| Кегичівський | 32712,8 | 0,1 | 111,0 |
| Коломацький | 6209,3 | 0,0 | …2 |
| Красноградський | 470714,3 | 0,9 | 95,9 |
| Краснокутський | 91751,9 | 0,2 | 98,2 |
| Куп’янський | 2650,8 | 0,0 | …2 |
| Лозівський | 27386,0 | 0,0 | 97,8 |
| Нововодолазький | 118540,6 | 0,2 | 105,0 |
| Первомайський | 2707,0 | 0,0 | …2 |
| Печенізький | 21494,9 | 0,0 | 126,0 |
| Сахновщинський | 46246,6 | 0,1 | 107,4 |
| Харківський | 1513997,6 | 2,9 | 88,8 |
| Чугуївський | 79591,1 | 0,2 | 108,1 |
| Шевченківський | 40518,6 | 0,1 | 119,7 |
| 1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців. | |||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


