| Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1 по містах обласного значення та районах у січні-вересні 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| Роздрібний товарооборот у січні-вересні 2018 р., тис.грн | Питома вага, у % до підсумку | Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні-вересні 2018 р. до січня-вересня 2017 р., % | |
| Харківська область | 37110650,5 | 100,0 | 102,7 |
| м. Харків | 30526222,3 | 82,2 | 101,9 |
| м. Ізюм | 518071,4 | 1,4 | 113,9 |
| м. Куп’янськ | 388022,3 | 1,0 | 102,0 |
| м. Лозова | 722525,8 | 1,9 | 115,9 |
| м. Люботин | 134976,5 | 0,4 | 101,9 |
| м. Первомайський | 237464,3 | 0,6 | 99,4 |
| м. Чугуїв | 397392,9 | 1,1 | 118,5 |
| райони | |||
| Балаклійський | 371649,7 | 1,0 | 115,4 |
| Барвінківський | 25742,7 | 0,1 | 106,0 |
| Близнюківський | 28359,0 | 0,1 | 100,2 |
| Богодухівський | 189493,1 | 0,5 | 106,7 |
| Борівський | 8677,6 | 0,0 | …2 |
| Валківський | 70291,2 | 0,2 | 105,7 |
| Великобурлуцький | 32540,0 | 0,1 | 118,3 |
| Вовчанський | 232430,6 | 0,6 | 105,6 |
| Дворічанський | 20108,4 | 0,1 | 119,2 |
| Дергачівський | 961773,1 | 2,6 | 119,9 |
| Зачепилівський | 16502,2 | 0,0 | 88,9 |
| Зміївський | 363236,9 | 1,0 | 113,0 |
| Золочівський | 51250,4 | 0,1 | 185,2 |
| Ізюмський | 4816,8 | 0,0 | 88,0 |
| Кегичівський | 23516,1 | 0,1 | 112,8 |
| Коломацький | 5018,7 | 0,0 | …2 |
| Красноградський | 365766,8 | 1,0 | 102,3 |
| Краснокутський | 63765,2 | 0,2 | 93,3 |
| Куп’янський | 1995,7 | 0,0 | …2 |
| Лозівський | 20082,3 | 0,1 | 100,7 |
| Нововодолазький | 88904,8 | 0,2 | 112,3 |
| Первомайський | 2073,1 | 0,0 | …2 |
| Печенізький | 15576,4 | 0,0 | 134,6 |
| Сахновщинський | 31888,9 | 0,1 | 103,5 |
| Харківський | 1102266,8 | 3,0 | 87,9 |
| Чугуївський | 58758,9 | 0,2 | 110,4 |
| Шевченківський | 29489,6 | 0,1 | 125,4 |
| 1 Без урахування роздрібного товаробороту фізичних осіб-підприємців | |||
| 2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


