Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Харківської області за 9 місяців 2018 року | ||||||
Найменування послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до 9 місяців 2017 | у % до загального обсягу, розділу | тис.дол. США | у % до 9 місяців 2017 | у % до загального обсягу, розділу | |
Усього1 | 238815,1 | 111,2 | 100,0 | 42451,5 | 130,2 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 4427,3 | 75,7 | 1,9 | – | – | – |
з них | ||||||
Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 4427,3 | 75,7 | 100,0 | – | – | – |
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 13229,1 | 109,0 | 5,5 | 6616,6 | 150,8 | 15,6 |
з них | ||||||
Ремонт машин та устаткування | 960,5 | 114,2 | 7,3 | 1310,6 | 118,9 | 19,8 |
Капітальний ремонт транспортних засобів | 3350,1 | …2 | 25,3 | – | – | – |
Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 207,9 | 61,7 | 1,6 | …2 | …2 | …2 |
Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів | 257,0 | …2 | 1,9 | …2 | …2 | …2 |
Ремонт двигунів, генераторів і трансформаторів | 8453,6 | 96,9 | 63,9 | 5190,1 | …2 | 78,4 |
Транспортні послуги | 11056,7 | 136,0 | 4,6 | 5395,8 | 139,8 | 12,7 |
з них | ||||||
Послуги морського транспорту | …2 | х | …2 | …2 | …2 | …2 |
Послуги повітряного транспорту | …2 | …2 | …2 | 2738,4 | 161,9 | 50,8 |
Послуги залізничного транспорту | 1307,1 | 209,7 | 11,8 | 410,6 | 80,0 | 7,6 |
Послуги автомобільного транспорту | 5771,8 | 128,5 | 52,2 | 1591,0 | 146,9 | 29,5 |
Інша допоміжна та додаткові транспортні послуги | – | – | – | 157,1 | 104,0 | 2,9 |
Послуги, пов’язані з подорожами | 32687,9 | 107,5 | 13,7 | 4095,1 | 88,7 | 9,6 |
з них | ||||||
Послуги під час інших ділових подорожей | 879,3 | 103,5 | 2,7 | …2 | …2 | …2 |
Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю | 31476,8 | 108,0 | 96,3 | …2 | …2 | …2 |
Послуги під час інших особистих подорожей | 239,0 | 93,9 | 0,7 | – | – | – |
Послуги з будівництва | …2 | …2 | …2 | 127,0 | 92,3 | 0,3 |
з них | ||||||
Будівництво за кордоном | 1748,1 | 146,8 | 100,0 | – | – | – |
Будівництво у внутрішню економіку | – | – | – | 127,0 | 92,3 | 100,0 |
Послуги зі страхування | – | – | – | …2 | …2 | …2 |
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | …2 | …2 | …2 | 2046,6 | 82,7 | 4,8 |
з них | ||||||
Інші послуги фінансового посередництва | …2 | …2 | …2 | 2046,4 | 83,8 | 100,0 |
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 942,1 | 126,1 | 0,4 | 2708,4 | 136,2 | 6,4 |
з них | ||||||
Послуги франшизи та використання торгової марки | – | – | – | …2 | …2 | …2 |
Послуги пов’язані з ліцензійною діяльністю | 95,5 | 61,6 | 10,1 | 504,5 | 141,4 | 18,6 |
Інші роялті | 846,6 | 147,2 | 89,9 | 822,6 | 120,0 | 30,4 |
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 151310,5 | 114,5 | 63,4 | 2870,3 | 123,5 | 6,8 |
з них | ||||||
Телекомунікаційні послуги | …2 | …2 | …2 | 110,1 | 72,2 | 3,8 |
Комп’ютерні послуги | 146343,5 | 114,3 | 96,7 | 2640,8 | 134,6 | 92,0 |
Інформаційні послуги | …2 | …2 | …2 | 119,5 | 57,1 | 4,2 |
Ділові послуги | 22725,9 | 94,9 | 9,5 | 18564,8 | 145,1 | 43,7 |
з них | ||||||
Послуги дослідження та розробки | 6655,6 | 115,4 | 29,3 | 192,7 | 45,1 | 1,0 |
Професійні та консалтингові послуги | 2964,0 | 96,6 | 13,0 | 14724,9 | 168,4 | 79,3 |
Наукові та технічні послуги | 12314,2 | 86,6 | 54,2 | 1593,0 | 69,0 | 8,6 |
Послуги операційного лізингу | 491,7 | 79,5 | 2,2 | 20,2 | 12,3 | 0,1 |
Послуги пов'язані з торгівлею та посередницькі послуги лізингу | …2 | …2 | …2 | 1512,3 | 183,7 | 8,1 |
Інші ділові послуги | 206,3 | 96,3 | 0,9 | 521,8 | 156,6 | 2,8 |
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 674,8 | …2 | 0,3 | …2 | …2 | …2 |
з них | ||||||
Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги | …2 | …2 | …2 | – | – | – |
Інші особисті послуги | 326,1 | 141,2 | 48,3 | …2 | …2 | …2 |
Державні та урядові послуги | – | – | – | 26,1 | 180,2 | 0,1 |
1 Дані оперативні. | ||||||
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. . |