| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у 2018 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 638345,7 | 100,0 | 666392,4 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 11020,7 | 1,7 | 10975,5 | 1,6 |
| Промисловість | 217731,5 | 34,1 | 244877,0 | 36,7 |
| у тому числі | ||||
| переробна промисловість | 215869,1 | 33,8 | 243027,8 | 36,5 |
| Будівництво | 9152,6 | 1,4 | 9276,8 | 1,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 58532,1 | 9,2 | 57313,5 | 8,6 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 7162,3 | 1,1 | 10000,6 | 1,5 |
| Інформація та телекомунікації | 5760,9 | 0,9 | 6400,7 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | 124739,6 | 19,5 | 124801,4 | 18,7 |
| Операції з нерухомим майном | 111188,2 | 17,4 | 110913,5 | 16,6 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10542,6 | 1,7 | 10514,7 | 1,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 69203,5 | 10,8 | 67826,5 | 10,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 9505,7 | 1,5 | 9571,5 | 1,4 |
| Інші види економічної діяльності | 3806,0 | 0,6 | 3920,7 | 0,6 |
| Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік. | ||||

Контрастна версія


