| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у січні-вересні 2018 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2018 | 01.10.2018 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 638308,2 | 100,0 | 637295,1 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 11019,9 | 1,7 | 10948,8 | 1,7 |
| Промисловість | 217694,8 | 34,1 | 220463,7 | 34,6 |
| у тому числі | ||||
| переробна промисловість | 215832,4 | 33,8 | 218648,8 | 34,3 |
| Будівництво | 9152,6 | 1,4 | 9091,0 | 1,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 58532,1 | 9,2 | 57216,0 | 9,0 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 7162,3 | 1,1 | 7117,0 | 1,1 |
| Інформація та телекомунікації | 5760,9 | 0,9 | 6224,8 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | 124739,6 | 19,5 | 124770,8 | 19,6 |
| Операції з нерухомим майном | 111188,2 | 17,4 | 110509,8 | 17,3 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10542,6 | 1,7 | 10431,9 | 1,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 69203,5 | 10,8 | 67166,0 | 10,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 9505,7 | 1,5 | 9471,2 | 1,5 |
| Інші види економічної діяльності | 3806,0 | 0,6 | 3884,1 | 0,6 |
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | ||||

Контрастна версія


