| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Харківській області за видами економічної діяльності у січні-червні 2018 року1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2018 | 01.07.2018 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Усього | 639028,0 | 100,0 | 655653,5 | 100,0 |
| Сільське, лісове та рибне господарство | 11019,9 | 1,7 | 11135,6 | 1,7 |
| Промисловість | 217605,7 | 34,1 | 222472,5 | 33,9 |
| у тому числі | ||||
| переробна промисловість | 215832,4 | 33,8 | 220639,4 | 33,7 |
| Будівництво | 9152,6 | 1,4 | 9789,0 | 1,5 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 58460,5 | 9,1 | 61138,5 | 9,3 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 7162,3 | 1,1 | 7435,3 | 1,1 |
| Інформація та телекомунікації | 5760,9 | 0,9 | 6581,2 | 1,0 |
| Фінансова та страхова діяльність | 124739,6 | 19,5 | 125646,6 | 19,2 |
| Операції з нерухомим майном | 111188,3 | 17,4 | 116065,2 | 17,7 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 10542,6 | 1,6 | 10875,9 | 1,7 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 70083,9 | 11,0 | 70662,9 | 10,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 9505,7 | 1,5 | 9850,5 | 1,5 |
| Інші види економічної діяльності | 5579,3 | 0,9 | 5833,4 | 0,9 |
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | ||||

Контрастна версія


