Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах у січні-березні 2018 року | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяги інвестицій на | ||||
01.01.2018 | 01.04.2018 | |||
тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
Харківська область | 637601,2 | 100,0 | 652813,6 | 100,0 |
м. Харків | 407199,3 | 63,9 | 415108,7 | 63,6 |
м. Ізюм | к | к | к | к |
м. Куп’янськ | к | к | к | к |
м. Лозова | к | к | к | к |
м. Люботин | к | к | к | к |
м. Первомайський | к | к | к | к |
м. Чугуїв | к | к | к | к |
райони | ||||
Балаклійський | к | к | к | к |
Барвінківський | 693,6 | 0,1 | 700,0 | 0,1 |
Близнюківський | к | к | к | к |
Богодухівський | – | – | – | – |
Борівський | к | к | к | к |
Валківський | к | к | к | к |
Великобурлуцький | к | к | к | к |
Вовчанський | к | к | к | к |
Дворічанський | к | к | к | к |
Дергачівський | 30416,5 | 4,8 | 31609,3 | 4,8 |
Зачепилівський | – | – | – | – |
Зміївський | к | к | к | к |
Золочівський | – | – | – | – |
Ізюмський | – | – | – | – |
Кегичівський | – | – | – | – |
Коломацький | – | – | – | – |
Красноградський | – | – | – | – |
Краснокутський | к | к | к | к |
Куп’янський | к | к | к | к |
Лозівський | к | к | к | к |
Нововодолазький | к | к | к | к |
Первомайський | к | к | к | к |
Печенізький | 6911,1 | 1,1 | 6966,4 | 1,1 |
Сахновщинський | – | – | – | – |
Харківський | 108747,0 | 17,1 | 110955,8 | 17,0 |
Чугуївський | 68087,5 | 10,7 | 71166,5 | 10,9 |
Шевченківський | к | к | к | к |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.04.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх періодів, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних. |