| Прямі інвестиції (акціонерний капітал) по містах обласного значення та районах у січні-червні 2018 року | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяги інвестицій на | ||||
| 01.01.2018 | 01.07.2018 | |||
| тис.дол. США | у % до загального підсумку | тис.дол. США | у % до загального підсумку | |
| Харківська область | 639028,0 | 100,0 | 655653,5 | 100,0 |
| м. Харків | 408626,7 | 63,9 | 418140,3 | 63,8 |
| м. Ізюм | к | к | к | к |
| м. Куп’янськ | к | к | к | к |
| м. Лозова | к | к | к | к |
| м. Люботин | к | к | к | к |
| м. Первомайський | к | к | к | к |
| м. Чугуїв | к | к | к | к |
| райони | ||||
| Балаклійський | к | к | к | к |
| Барвінківський | 694,0 | 0,1 | 702,0 | 0,1 |
| Близнюківський | к | к | к | к |
| Богодухівський | – | – | – | – |
| Борівський | к | к | к | к |
| Валківський | к | к | к | к |
| Великобурлуцький | к | к | к | к |
| Вовчанський | к | к | к | к |
| Дворічанський | к | к | к | к |
| Дергачівський | 30416,5 | 4,8 | 30583,2 | 4,7 |
| Зачепилівський | – | – | – | – |
| Зміївський | к | к | к | к |
| Золочівський | – | – | – | – |
| Ізюмський | – | – | – | – |
| Кегичівський | – | – | – | – |
| Коломацький | – | – | – | – |
| Красноградський | – | – | – | – |
| Краснокутський | к | к | к | к |
| Куп’янський | к | к | к | к |
| Лозівський | к | к | к | к |
| Нововодолазький | к | к | к | к |
| Первомайський | к | к | к | к |
| Печенізький | 6911,1 | 1,1 | 6893,1 | 1,1 |
| Сахновщинський | – | – | – | – |
| Харківський | 108746,0 | 17,0 | 111011,9 | 16,9 |
| Чугуївський | 68087,5 | 10,7 | 71933,5 | 11,0 |
| Шевченківський | к | к | к | к |
| Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||
|
Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних. |
||||

Контрастна версія


