| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| за 2018 рік | ||||
| (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) | ||||
| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг | |||
| усього | з них населенню | усього | з них населенню | |
| Усього | 3610842,0 | 2624952,3 | 169865,6 | 116040,2 |
| у тому числі | ||||
| поштова та кур’єрська діяльність | 290513,9 | 156103,1 | 104694,7 | 89183,6 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 333329,6 | 226403,8 | …1 | …1 |
| з нього | ||||
| міський | 243873,2 | 154746,3 | х | х |
| сільський | …1 | …1 | х | х |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 2469841,4 | 1934498,0 | …1 | …1 |
| супутниковий зв’язок | – | – | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 37345,6 | 18701,8 | – | – |
| з них кабельне телебачення | 18790,1 | 18633,6 | – | – |
| проводове мовлення | …1 | …1 | x | x |
| інтернет-послуги | 392575,2 | 254723,4 | …1 | – |
| з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу | 9373,9 | 7239,8 | …1 | – |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


