| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–вересні 2018 року | ||||
| (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) | ||||
| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг | |||
| усього | з них населенню | усього | з них населенню | |
| Усього | 2670122,7 | 1914565,3 | 123063,1 | 82679,7 |
| у тому числі | ||||
| поштова та кур’єрська діяльність | 200139,3 | 110105,8 | 73917,5 | 62826,6 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 255473,2 | 174247,8 | …1 | …1 |
| з нього | ||||
| міський | 184706,9 | 117105,4 | x | x |
| сільський | …1 | …1 | x | x |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 1823174,2 | 1397067,4 | …1 | …1 |
| супутниковий зв’язок | – | – | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 28610,5 | 14022,3 | – | – |
| з них кабельне телебачення | 14096,4 | 13975,2 | – | – |
| проводове мовлення | …1 | …1 | x | x |
| інтернет-послуги | 295961,8 | 192332,6 | …1 | – |
| з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу | 261010,4 | 186861,3 | …1 | – |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


