| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–червні 2018 року | ||||
| (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) | ||||
| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг | |||
| усього | з них населенню | усього | з них населенню | |
| Усього | 1732727,2 | 1272655,1 | 79293,5 | 53328,1 |
| у тому числі | ||||
| поштова та кур’єрська діяльність | 132592,3 | 73133,0 | 48543,4 | 41317,6 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 173094,6 | 117995,7 | …1 | …1 |
| з нього | ||||
| міський | 126364,2 | 80489,3 | x | x |
| сільський | …1 | …1 | x | x |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 1170529,1 | 930288,5 | …1 | …1 |
| супутниковий зв’язок | – | – | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 18863,9 | 9317,9 | – | – |
| з них кабельне телебачення | 9369,3 | 9291,4 | – | – |
| проводове мовлення | …1 | …1 | x | x |
| нтернет-послуги | 192179,7 | 123898,7 | …1 | – |
| з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу | 168582,5 | 120005,0 | …1 | – |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


