| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | ||||
|---|---|---|---|---|
| у січні–березні 2018 року | ||||
| (у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; тис.грн) | ||||
| Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку | З нього обсяг міжнародних реалізованих послуг | |||
| усього | з них населенню | усього | з них населенню | |
| Усього | 848865,7 | 631135,8 | 39268,5 | 27234,0 |
| у тому числі | ||||
| поштова та кур’єрська діяльність | 64514,7 | 38633,2 | 24915,1 | 21665,2 |
| телеграфний зв’язок | …1 | …1 | …1 | …1 |
| фіксований телефонний зв’язок | 86495,8 | 60097,9 | …1 | …1 |
| з нього | ||||
| міський | 63203,8 | 41304,8 | x | x |
| сільський | …1 | …1 | x | x |
| міжміський та міжнародний | …1 | …1 | …1 | …1 |
| рухомий (мобільний) зв’язок | 568749,9 | 457609,2 | …1 | …1 |
| супутниковий зв’язок | – | – | – | – |
| трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, технічне обслуговування й експлуатація обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок | 9281,6 | 4615,7 | – | – |
| з них кабельне телебачення | 4655,6 | 4604,9 | – | – |
| проводове мовлення | …1 | …1 | x | x |
| інтернет-послуги | 94841,3 | 61082,8 | …1 | – |
| з них з наданням фіксованого (проводового) широкосмугового доступу | 83807,9 | 59211,5 | …1 | – |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


