| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| у січні-грудні 2018 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 21559946 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 1097897 | 5,1 |
| коштів місцевих бюджетів | 4188640 | 19,4 |
| власних коштів підприємств та організацій | 11498326 | 53,3 |
| кредитів банків та інших позик | 860186 | 4,0 |
| коштів іноземних інвесторів | 127421 | 0,6 |
| коштів населення на будівництво житла | 2582736 | 12,0 |
| інших джерел фінансування | 1204740 | 5,6 |

Контрастна версія

Опитування населення 
