| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-вересень 2018 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 13700883 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 513987 | 3,8 |
| коштів місцевих бюджетів | 2189967 | 16,0 |
| власних коштів підприємств та організацій | 7688205 | 56,1 |
| кредитів банків та інших позик | 521445 | 3,8 |
| коштів іноземних інвесторів | …1 | …1 |
| коштів населення на будівництво житла | 1862111 | 13,6 |
| інших джерел фінансування | …1 | …1 |
| 1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||

Контрастна версія


