| Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | ||
|---|---|---|
| за січень-червень 2018 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 8079632 | 100,0 |
| у т.ч. за рахунок | ||
| коштів державного бюджету | 207097 | 2,6 |
| коштів місцевих бюджетів | 1077612 | 13,4 |
| власних коштів підприємств та організацій | 4728991 | 58,5 |
| кредитів банків та інших позик | 380397 | 4,7 |
| коштів іноземних інвесторів | – | – |
| коштів населення на будівництво житла | 1142409 | 14,1 |
| інших джерел фінансування | 543126 | 6,7 |

Контрастна версія

Опитування населення 
