| Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в Харківській області у січні-червні 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| (тис.дол. США) | |||
| Усього | у тому числі з | ||
| країн ЄС | інших країн світу | ||
| Прямі інвестиції нерезидентів в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2018 | 1109355,9 | 680497,1 | 428858,8 |
| Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.2018 | 639028,0 | 473540,6 | 165487,4 |
| Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів | 4672,7 | 2828,9 | 1843,8 |
| Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів | –3329,7 | –2623,9 | –705,8 |
| Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) | 15282,5 | 8966,4 | 6316,1 |
| з них | |||
| курсова різниця2 | 16218,9 | 10905,2 | 5313,7 |
| Акціонерний капітал нерезидентів на 01.07.2018 | 655653,5 | 482712,0 | 172941,5 |
| Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами) на 01.01.2018 | 470327,9 | 206956,5 | 263371,4 |
| на 01.07.2018 | 376165,3 | 204947,4 | 171217,9 |
| Прямі інвестиції нерезидентів в Харківській області (акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.07.2018 | 1031818,8 | 687659,4 | 344159,4 |
| 2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. | |||
| Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі). | |||
| Довідково: | |||
| Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Харківській області на одну особу населення 244,5 доларів США. | |||

Контрастна версія


