| Капітальні інвестиції за видами активів | ||
|---|---|---|
| у січні-грудні 2018 року | ||
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | ||
| тис.грн | у % до загального обсягу | |
| Усього | 21559946 | 100,0 |
| інвестиції в матеріальні активи | 21228338 | 98,5 |
| житлові будівлі | 4299048 | 19,9 |
| нежитлові будівлі | 3461839 | 16,1 |
| інженерні споруди | 2562722 | 11,9 |
| машини, обладнання та інвентар | 8411538 | 39,0 |
| транспортні засоби | 1655212 | 7,7 |
| земля | 40499 | 0,2 |
| довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | 72884 | 0,3 |
| інші матеріальні активи | 724596 | 3,4 |
| інвестиції в нематеріальні активи | 331608 | 1,5 |
| з них | ||
| програмне забезпечення та бази даних | 134994 | 0,6 |
| права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | 91481 | 0,4 |

Контрастна версія


