| Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах за 2018 рік1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
| Харківська область | 13885185,3 | 72,2 | 25084129,4 | 27,8 | 11198944,1 |
| м.Харків | 5060054,7 | 71,5 | 13777039,4 | 28,5 | 8716984,7 |
| м.Ізюм | 87238,4 | 72,1 | 99307,7 | 27,9 | 12069,3 |
| м.Куп'янськ | 7280,7 | 66,4 | 54474,4 | 33,6 | 47193,7 |
| м.Лозова | 33041,5 | 58,3 | 70908,3 | 41,7 | 37866,8 |
| м.Люботин | 8714,7 | 74,7 | 16514,8 | 25,3 | 7800,1 |
| м.Первомайський | 111367,7 | 76,4 | 120026,4 | 23,6 | 8658,7 |
| м.Чугуїв | 13679,2 | 65,7 | 71585,4 | 34,3 | 57906,2 |
| райони | |||||
| Балаклійський | –8410,2 | 68,4 | 246764,3 | 31,6 | 255174,5 |
| Барвінківський | 28975,1 | 69,4 | 141831,3 | 30,6 | 112856,2 |
| Близнюківський | 2323197,5 | 84,5 | 2332155,7 | 15,5 | 8958,2 |
| Богодухівський | 169577,1 | 77,1 | 199104,9 | 22,9 | 29527,8 |
| Борівський | 209088,8 | 81,3 | 215349,6 | 18,8 | 6260,8 |
| Валківський | 166092,6 | 78,7 | 171466,3 | 21,3 | 5373,7 |
| Великобурлуцький | 360200,4 | 76,6 | 378826,5 | 23,4 | 18626,1 |
| Вовчанський | 143286,8 | 78,1 | 205412,4 | 21,9 | 62125,6 |
| Дворічанський | 34745,5 | 78,9 | 139527,3 | 21,1 | 104781,8 |
| Дергачівський | –62938,5 | 77,6 | 564195,6 | 22,4 | 627134,1 |
| Зачепилівський | 57326,5 | 69,6 | 60460,2 | 30,4 | 3133,7 |
| Зміївський | 126697,0 | 64,2 | 221215,2 | 35,8 | 94518,2 |
| Золочівський | 261157,9 | 73,5 | 271208,5 | 26,5 | 10050,6 |
| Ізюмський | 269956,5 | 70,0 | 306472,4 | 30,0 | 36515,9 |
| Кегичівський | 77101,1 | 76,9 | 145294,0 | 23,1 | 68192,9 |
| Коломацький | –1968,4 | 86,8 | 31100,9 | 13,2 | 33069,3 |
| Красноградський | 198771,8 | 68,9 | 232694,2 | 31,1 | 33922,4 |
| Краснокутський | 130181,1 | 81,1 | 145431,4 | 18,9 | 15250,3 |
| Куп'янський | 106896,2 | 87,4 | 114260,3 | 12,6 | 7364,1 |
| Лозівський | 227693,8 | 77,5 | 237862,7 | 22,5 | 10168,9 |
| Нововодолазький | 258370,3 | 79,2 | 277840,2 | 20,8 | 19469,9 |
| Первомайський | 9088,4 | 79,4 | 104517,7 | 20,6 | 95429,3 |
| Печенізький | 9800,1 | 81,1 | 46996,4 | 18,9 | 37196,3 |
| Сахновщинський | 50135,2 | 84,1 | 51202,8 | 15,9 | 1067,6 |
| Харківський | 3039372,9 | 74,1 | 3479359,6 | 25,9 | 439986,7 |
| Чугуївський | 214566,5 | 74,1 | 357017,3 | 25,9 | 142450,8 |
| Шевченківський | 164846,4 | 81,0 | 196705,3 | 19,0 | 31858,9 |
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | |||||

Контрастна версія


