| Основні показники ринку праці | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одиниця виміру | 2018 | ||||
| січень - березень | січень - червень | січень - вересень | січень - грудень | ||
| Економічно активне населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1319,8 | 1328,0 | 1332,6 | 1329,6 | |
| працездатного віку | 1276,2 | 1281,9 | 1287,9 | 1284,0 | |
| Рівень економічної активності населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 64,4 | 64,8 | 65,0 | 64,9 | |
| працездатного віку | 75,8 | 76,1 | 76,5 | 76,3 | |
| Зайняте населення | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 1240,5 | 1260,0 | 1265,3 | 1258,9 | |
| працездатного віку | 1196,9 | 1213,9 | 1220,6 | 1213,3 | |
| Рівень зайнятості населення | у % до населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 60,5 | 61,5 | 61,8 | 61,4 | |
| працездатного віку | 71,1 | 72,1 | 72,5 | 72,1 | |
| Безробітне населення (за методологією МОП): | в середньому за період, тис.осіб | ||||
| у віці 15-70 років | 79,3 | 68,0 | 67,3 | 70,7 | |
| працездатного віку | 79,3 | 68,0 | 67,3 | 70,7 | |
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП): | у % до економічно активного населення відповідної вікової групи | ||||
| у віці 15-70 років | 6,0 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | |
| працездатного віку | 6,2 | 5,3 | 5,2 | 5,5 | |
| Кількість зареєстрованих безробітних | на кінець періоду, тис. осіб | 23,0 | 19,5 | 19,1 | 22,0 |
| Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду) | у % до населення працездатного віку | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Кількість вакансій | на кінець звітного періоду, одиниць | 4386 | 4445 | 5300 | 3355 |
| Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію | на кінець звітного періоду, осіб | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Середній розмір допомоги по безробіттю | в останньому місяці звітного періоду, гривень | 2491 | 2272 | 2316 | 2689 |
| у % до відповідного періоду попереднього року | 129,3 | 128,3 | 121,8 | 118,6 | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | тис. осіб | 562,3 | 562,6 | 561,2 | 561,5 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,1 | 12,8 | 20,2 | 28,1 |
| Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню | у % до середньооблікової кількості штатних працівників | 6,1 | 13,2 | 21,3 | 29,3 |
| Середньомісячна заробітна плата | |||||
| номінальна | гривень | 6885 | 7186 | 7425 | 7657 |
| реальна | у % до відповідного періоду попереднього року | 108,9 | 109,6 | 110,5 | 110,1 |
| Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформаці"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття". | |||||

Контрастна версія


