| Запаси палива на 1 жовтня 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 жовтня 2018 р. | Приріст, зниження (–) на 1 жовтня 2018 р. до | ||
| 1 вересня 2018 р., у % | 1 жовтня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 98,0 | –7,3 | –31,8 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 8,5 | 3,8 | –3,9 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 15,3 | –10,7 | 73,5 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 3,4 | –2,0 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,5 | 0,0 | 14,1 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


