| Запаси палива на 1 вересня 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 вересня 2018 р. | Приріст, зниження (–) на 1 вересня 2018 р. до | ||
| 1 серпня 2018 р., у % | 1 вересня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 105,7 | 6,3 | –16,2 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 8,2 | –22,9 | 5,6 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 17,1 | –3,6 | 65,9 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 3,4 | 13,7 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,5 | 4,1 | 20,5 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


