| Запаси палива на 1 липня 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| На 1 липня 2018 р. | Приріст, зниження (–) на 1 липня 2018 р. до | ||
| 1 червня 2018 р., у % | 1 липня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 111,7 | 1,6 | –21,9 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Бензин моторний, тис.т | 12,1 | –2,1 | 15,8 |
| Газойлі (паливо дизельне), тис.т | 19,7 | 4,3 | 60,9 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 3,1 | –1,4 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені, тис.т | 1,4 | –8,0 | 14,8 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||

Контрастна версія


