| Використання палива за липень 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| За липень 2018 р. | Приріст, зниження (–) за липень 2018 р. | ||
| до червня 2018 р., у % | до липня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 100,1 | –4,4 | 22,8 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | 45,1 | 1,1 | …1 |
| Газ природний, млн.куб.м | 103,2 | –2,1 | 21,5 |
| Бензин моторний2, тис.т | 3,8 | 11,4 | –6,6 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 30,2 | 51,9 | 22,7 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | 0,3 | –6,2 | 8,1 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,9 | 11,3 | 10,8 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів продажу начеленню через АЗС. | |||
| Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 5,6 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,0 тис.т, пропану і бутану скраплених – 5,0 тис.т. | |||

Контрастна версія


