| Використання палива за квітень 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| За квітень 2018 р. | Приріст, зниження (–) за квітень 2018 р. | ||
| до березня 2018 р., у % | до квітня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 116,6 | –24,1 | 237,7 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Газ природний, млн.куб.м | 189,8 | –55,8 | 9,0 |
| Бензин моторний2, тис.т | 3,7 | 30,5 | –7,9 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 27,1 | 87,1 | 12,7 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,8 | 14,5 | 17,9 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів продажу начеленню через АЗС. | |||
| Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 5,5 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,1 тис.т. | |||

Контрастна версія


