| Використання палива за березень 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| За березень 2018 р. | Приріст, зниження (–) за березень 2018 р. | ||
| до лютого 2018 р., у % | до березня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 153,6 | 15,2 | 75,6 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | 37,2 | –8,2 | …1 |
| Газ природний, млн.куб.м | 429,1 | 0,5 | 43,8 |
| Бензин моторний2, тис.т | 2,8 | 1,1 | –25,2 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 14,5 | 7,8 | –18,1 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,7 | 1,3 | –8,0 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів продажу начеленню через АЗС. | |||
| Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 3,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,8. тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,3 тис.т. | |||

Контрастна версія


