| Використання палива за січень 2018 року | |||
|---|---|---|---|
| За січень 2018 р. | Приріст, зниження (–) за січень 2018 р. | ||
| до грудня 2017 р., у % | до січня 2017 р., у % | ||
| Вугілля кам’яне, тис.т | 142,6 | 15,2 | –24,8 |
| Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
| Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Газ природний, млн.куб.м | 435,0 | 6,7 | 3,9 |
| Бензин моторний2, тис.т | 2,9 | –23,8 | –3,3 |
| Газойлі (паливо дизельне)2, тис.т | 13,8 | –21,3 | 18,1 |
| Мазути топкові важкі, тис.т | …1 | …1 | …1 |
| Пропан і бутан скраплені2, тис.т | 0,7 | 10,8 | 77,9 |
| 1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
| 2 Без урахування обсягів продажу начеленню через АЗС. | |||
| Довідково: продано населенню через АЗС бензину моторного – 4,4 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, пропану і бутану скраплених – 3,3 тис.т. | |||

Контрастна версія


